Produkte > Abluftelemente > SERIE 67 | SERIE 80 | SERIE 67 | AHFXP75 | ABI |
Luftqualität und energetische Effizienz für Bad, Küche und WC.
Mit einer Feuchteregelung und/ oder mit einem Bewegungssensor bieten die Abluftelemente der Serie 67 permanent einen am Bedarf angepassten Luftwechsel, eine optimale Luftqualität und Energieeinsparung. Die zahlreichen Kombinationen des Volumenstroms und die verschiedenen Möglichkeiten der Anwendung erfüllen alle Anforderungen für Feuchträume und Toiletten.
Fettfilter
Für den Einsatz in der Küche ist ein Fettfilter erhältlich. Dieser dient zum Filtern von Fett und groben Staubteilchen (Filterklasse G2).
Brandschutzvariante
Die Abluftelemente sind auch mit integriertem Brandschutz erhältlich.
Ein immer sauberes Abluftelement
Die Reinigung des Abluftelementes ist sehr einfach: der entnehmbare Klappenkasten und das Gitter können direkt in der Spülmaschine gereinigt werden.
Für alle Lüftungsschächte
Mit Ø80mm, Ø100mm oder Ø125mm kann das Abluftelement an unterschiedliche Anschlussstutzen der Lüftungsschächte montiert werden.
Bitte lächeln: Sie sind entdeckt…
Der Bewegungssensor «Eyebooster» besteht aus einem pyroelektrischen Sensor der über eine Fresnel-Linse die auftreffenden Infrarotwellen erfasst. Dank eines Erfassungsbereiches von 4 Metern und eines Erfassungswinkels von 100° bietet dieser Sensor eine optimale Erfassung der Bewegungen. Die auf den Sensor auftreffenden Infrarotwellen werden ständig gemessen; bei einer Veränderung dieser Wellencharakteristik erhält der Klappenstellmotor ein Signal zur Korrektur der Klappenstellung.
Technische Daten
| Abluftelement* | AH 67 | AHSIN 67 | AHSON 67 | ASIG 67 | ASOG 67 | AKVG 67 | |
| Lufttechnische Angaben | |||||||
| Feuchteregelung (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | - | - | - | ||||
| Mit Intensivlüftung | - | - | |||||
| Aktivierung der Intensivlüftung durch Taster | - | - | - | - | |||
| Aktivierung der Intensivlüftung durch Präsenzerfassung | - | - | - | - | |||
| Luftmenge feuchtegeführt (min - max) @ 100 Pa | m3/h | 12-70 | 12-70 | 12-70 | - | - | - |
| Min. Luftmenge @ 100 Pa | m3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15/30/45/60 |
| Max. Luftmenge @ 100 Pa | m3/h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |
| Name mit Erfassungsverzögerung | - | - | AHSONZ 67 | - | ASOGZ 67 | - | |
| Zusätzliche Aktivierung der Intensivlüftung über CO2-Modul | m3/h | - | - | - | - | ||
| Akustische Angaben | |||||||
| Schallpegel Lw @ Min. Luftmenge-100 Pa | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Acoustic power Lw @ Max. airflow -100 Pa | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Stromversorgung | |||||||
| 9V Block Alkaline* | - | - | |||||
| ANA 12V und zentraler Trafo 230V/12V AC* | - | - | |||||
| Eigenschaften | |||||||
| Gewicht | g | 269 | 320 | 320 | 275 | 271 | 271 |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | |
| Material | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
| Montage | |||||||
| Anschlussstutzen (Standard) | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
| Anschlussstutzen (möglich, als Zubehör) | mm | ø80, ø125 | ø80, ø125 | ø80, ø125 | ø80, ø125 | ø80, ø125 | ø80, ø125 |
| Einsatz im Bad | - | - | - | ||||
| Einsatz im Bad mit WC | - | - | - | - | |||
| Einsatz im WC | - | - | |||||
| Einsatz in der Küche | - | - | - | ||||
| *nicht im Lieferumfang enthalten | |||||||
|
|||||||

