Produkte > Ventilatoren > VES80 | VES80 | VES160 | VES250 | DVND | VMF_S | DVS | SOLO | DUO |
Unauffälligkeit und Komfort in den Feuchträumen.
Die beste Wohnungslüftung ist die, die nicht auffällt. Sie werden wohl den VES 80 nicht bemerken: geräuscharm, einfach im Wohnbereich einzusetzen: Sie werden einfach die permanente gute Luft schätzen. Für die Wohnung im Mehrfamilienhaus oder für das Einfamilienhaus reicht der VES 80 für zwei Ablufträume (Bad, WC, usw.) aus. Aufgrund seiner außerordentlich geringen Leistungsaufnahme bietet er den perfekten Kompromiss zwischen lufttechnischer Effizienz und Energieverbrauch.
Ein intelligenter Motor
Der EC-Motor (elektronisch kommutierter Motor) des Ventilators wird elektronisch durch eine Geschwindigkeitskontrolle gesteuert. Durch die konstante Druckdifferenz, unabhängig vom Luftvolumenstrom, harmoniert der Ventilator optimal mit den feuchtegeregelten Abluftelementen: die Veränderung des Öffnungsquerschnittes führt zur Veränderung des Abluftvolumenstroms. So wird für eine Minimierung des Stromverbrauchs und der Geräuschemission gesorgt.
Direkter Einsatz im Wohnbereich
Die Laufruhe und der geringe Platzbedarf des VES 80 ermöglichen einen direkten Einsatz im Wohnbereich, zum Beispiel im Schrank oder in der Zwischendecke, ganz unauffällig. Die Wartung ist durch seine günstige Position im Wohnbereich und die einfache Zugänglichkeit des Ventilators ohne Werkzeug jederzeit möglich.
Technische Daten
| Akustischer Ventilator | VES 80 230V | |
| Lufttechnische Angaben | ||
| Max. Luftmenge @ 80 Pa | m3/h | 80 |
| Max. Druckdifferenz | Pa | 80 |
| Akustische Angaben | ||
| Druckpegel Lp @ 20 m3/h | dB(A) | 33 |
| Druckpegell Lp @ 80 m3/h | dB(A) | 35 |
| Elektrische Angaben | ||
| Spannungsversorgung | 230 VAC / 50 Hz | |
| Motortyp | ec Technik | |
| Leistungsaufnahme @ 20 m3/h | W | 5,5 |
| Leistungsaufnahme @ 80 m3/h | W | 13 |
| Volumenstrombezogene Ventilatorleistung @ 80 m3/h | Wh/m³ | 0,16 |
| Eigenschaften | ||
| Gewicht | kg | 3,9 |
| Farbe | grau | |
| Material | PS | |
| Maße (X x Y x Z) | mm | 390 x 390 x 176 |
| Montage | ||
| Anzahl Anschlüsse* | 2 | |
| Max. anschließbare Abluftelemente | 2 | |
| Ansaugung | mm | ø80 |
| Ausblasung | mm | ø100 |
| Einsatz im Wohnbereich (Schrank, Decke, usw.) | ||
| Einsatz im geschützten Nicht-Wohnbereich | ||
| Einsatz an der Wand oder an der Decke | ||
| Einsatz auf dem Boden | ||
| Wartung | ||
| Einfacher abnehmbarer Deckel (ohne Werkzeug) | ||
| Betrieb | ||
| Direktantrieb | ||
| Max. Drehzahl | U/min | 1395 |
| Andere Funktionen | ||
| 12VAC Ansaugung zur Versorgung der elektrischen Intensivlüftung der Abluftelemente | ||
| * verfügbares Zubehör: ø80, ø100 und ø125 mm | ||
|
||

