Zuluftelement | ZUROH 100 | ZUROH 110 | |
Lufttechnische Eigenschaften | |||
Feuchtegeführt | ■ | ■ | |
Öffnungs- und Verschlusshebel | – | ■ | |
Luftmenge (min.-max.) @ 10 Pa Standardversion | m3/h | 5-29 | 5-29 |
Luftmenge (min.-max.) @ 10 Pa mit optional erhältlicher Luftmengenerhöhung ROLE 01 |
m3/h | 16-50 | 16-50 |
Akustische Angaben | |||
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – Mit Köhler Varoka 240 / 250 RG | dB | 50 (-2; -4) | 50 (-2; -4) |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – Mit Köhler Varoka XT 300 / 300 RU | dB | 49 (-2; -2) | 49 (-2; -2) |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – Mit Duotherm TNB 260 x 275 RI | dB | 44 (-1; -1) | 44 (-1; -1) |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – mit Beck & Heun Roka-Top 2 365 / 300 | dB | 46 | 46 |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – mit Alulux ENEXT 300er RO | dB | 46 (-1; -3) | 46 (-1; -3) |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – Mit Roma Puro 300 | dB | 46 (-1; -2) | 46 (-1; -2) |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* – Mit Roma Puro XR 300 | dB | 42 (0; -2) | 42 (0; -2) |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ min. Öffnung, ALD* | dB | 34 (0; -1)*** | 34 (0; -1)*** |
Dn,e,w (C ; Ctr) @ max. Öffnung, ALD* | dB | 30 (0 ; 0)*** | 30 (0 ; 0)*** |
Zubehör | |||
Metallkanal L = 140 mm (kürzbar) | ROMK 140 | ||
Metallkanal L = 240 mm (kürzbar) | ROMK 240 | ||
Metallkanal L = 140 mm (kürzbar) für ROPS 01 | ROMK PS 140 | ||
Metallkanal L = 240 mm (kürzbar) für ROPS 01 | ROMK PS 240 | ||
Putzschutz | ROPS 01 | ||
Luftmengenerhöhung | ROLE 01 | ||
Luftkanal** | ROLK 01 | ||
Flachdichtung | ROFD 01 | ||
Eigenschaften | |||
Gewicht | g | 156 | 156 |
Farbe | weiß (Frontblende) dunkelgrau (Öffnungsklappe und technische Teile) |
||
Material | PS, ABS | PS, ABS | |
Montage | |||
Fräsung | mm | Ohne Zubehörteil: 255 x 20 mm Mit ROLK 01 oder ROFD 01: 275 x 25 mm (mit Rundungen)Mit ROMK 140 / ROMK 240: 289 x 39 mm |
|
Rollladenkasten | ■ | ■ | |
Fensterblendrahmen | ■ | ■ | |
Einsatzräume | Wohn- / Schlafbereich |
■: standard – ◊: optional
*Prüfwert IFT Rosenheim – Angaben ohne Rollladenkasten. Angaben mit Rollladenkästen führen zu höheren Schalldämmwerte.
**nicht kompatibel mit ROFD 01
*** für Schallberechnungen am Aufsatzrolladenkasten nicht relevant! Siehe Prüfungen ALD mit ausgewählten Rolladenkästen
Luftmengen in m³/h bei 8 Pa:
Nach DIN 1946 T.6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt.
Volumenströme | 8 Pa | 5 Pa |
ZUROH 100 / ZUROH 110 | 4,5 … 26 | 3,5 … 20,5 |
Wert bei 8 Pa: ventilatorgestützte Lüftung, Hybridlüftung (windstark).
Wert bei 5 Pa: Hybridlüftung (windschwach).
Das ALD ZUROH 100 / ZUROH 110 ist nicht für die reine Querlüftung geeignet.
Hinweis: Das ZUROH 100 / ZUROH 110 ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlagen) kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation im Rollladenkasten kommen.